プロダクト細部
起源の場所: ZhuZhou
ブランド名: VKD
証明: ISO14001:2015
モデル番号: customers'requirementとして
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 交渉する
価格: Negotiable
パッケージの詳細: ペーパー、そして紙箱、それから輸出された木のカートンまたはペーパー場合、または顧客の要求として詰められて。
受渡し時間: 7-20 の仕事日
支払条件: L/C、D ・ D ・ P、ハムスター、ウェスタン ・ ユニオン、MoneyGram
供給の能力: 10tons/month
名前: |
炭化タングステンの棒のブランク |
材料: |
100%の新しく物質的な炭化タングステン |
利点: |
高い耐久性 |
モデル番号: |
カスタマイズされる |
タイプ: |
動力工具の部品 |
色: |
灰色 |
名前: |
炭化タングステンの棒のブランク |
材料: |
100%の新しく物質的な炭化タングステン |
利点: |
高い耐久性 |
モデル番号: |
カスタマイズされる |
タイプ: |
動力工具の部品 |
色: |
灰色 |
直径はカスタマイズされた固体炭化物の円形が灰色色OEM/ODMを消す受け入れた
炭化物棒および棒の適用
目的:非鉄金属、プラスチック、カーボン繊維の処理のために適した良い性能はドリル、エンド ミル、リーマーのようなさまざまな金属そして非金属切削工具の製造で鋳鉄および耐熱性合金鋼、高温合金鋼、ステンレス鋼、高いマンガン鋼鉄、等を使用した冷やした。用具および耐久力のある用具、等押すことでまた広く利用された。
等級:
等級 | 密度 | T.R.S | 硬度 | 特性及び適用 |
g/cm3 | MPα | HRA | ||
YL50 | 13.86 | 2060年 | 1095 | それは製造の打抜き型および用具のために適している。 |
YU06 | 14.7 | 3000 | 2050年 | それはPCBの機械化の製造のフライスのために適している。それはさまざまな種類のガラス繊維、木、プラスチック、ペーパーおよび黄銅、Alの合金等を機械で造るための固体超硬合金用具を製造するためにまた適している。 |
YU08 | 14.56 | 4000 | 1900年 | それは直径が付いている製造のマイクロ ドリルのために適しているより少しPCBを機械で造るためのより0.8mm。それはさまざまな種類のガラス繊維、木、プラスチック、ペーパーおよび黄銅、Alの合金等を機械で造るための固体超硬合金用具を製造するためにまた適している。 |
YU09 | 14.36 | 3900 | 1950年 | それはPCBの機械化の製造のマイクロ ドリルのために適している。それはさまざまな種類のガラス繊維、木、プラスチック、ペーパーおよび黄銅、Alの合金等を機械で造るための固体超硬合金用具を製造するためにまた適している。 |
YU12 | 14.05 | 4000 | 1750 | それは腐食および耐熱性鋼鉄、ステンレス鋼の、チタニウムの合金および非鉄金属の鋼鉄を機械で造るための固体超硬合金用具を製造するために適している。 |
YF06 | 14.86 | 3800 | 1800 | それはPCBを、0.8-3.2mmのドリルおよび製造所のために適して機械で造るための3.2-6.3mmの大きい直径が付いている製造のドリル、カーボン繊維、等のようなアルミ合金、PTFEおよび混合材料をプラスチック、機械で造るための固体炭化物用具を作るためにまた適している。 |
YF08 | 14.55 | 3900 | 1800 | それはPCBの機械化の製造のマイクロ ドリルのために適している。それはさまざまな種類のガラス繊維、木、プラスチック、ペーパーおよび黄銅、Alの合金、等を機械で造るための固体超硬合金用具を製造するためにまた適している。 |
YG6X | 14.8 | 1800 | 1550 | それは固体炭化物用具を製造するために適して、部品を身に着けている。 |
YG8 | 14.6 | 2400 | 1400 | それは製造の炭化物のコア・ロッドのために適して、部品を身に着けている。 |
YL10.2 | 14.5 | 4000 | 1550 | それはさまざまな種類の耐熱性合金およびチタニウムの合金等を機械で造るための固体超硬合金用具を製造するために適している。それはPCBの機械化の製造のマイクロ ドリルのためにまた適している。 |
(単位):mm | |||
直径 | 許容 | 長さ | 許容 |
D≤5 | 0-0.3 | 330 |
0-6.0 |
5 |
0-0.4 | ||
20 |
0.1-0.6 |
310mmか330mm | (単位):mm | ||
直径 | 許容 | 直径 | 許容 |
1.2 | 16.7 | ||
1.7 | 0.2 | 17.2 | 0.5 |
2.2 | 17.7 | ||
2.7 | 18.2 | ||
3.2 | 18.7 | 0.6 | |
3.7 | 19.2 | ||
4.2 | 19.7 | ||
4.7 | 20.2 | ||
5.2 | 20.7 | ||
5.7 | 21.2 | ||
6.2 | 0.25 | 21.7 | |
6.7 | 22.2 | ||
7.2 | 22.7 | ||
7.7 | 23.2 | ||
8.2 | 23.7 | ||
8.7 | 0.3 | 24.2 | |
9.2 | 25.2 | 0.7 | |
9.7 | 25.7 | ||
10.2 | 26.2 | ||
10.7 | 27.2 | ||
11.2 | 28.2 | ||
11.7 | 0.35 | 29.2 | |
12.2 | 30.2 | ||
12.7 | 31.2 | ||
13.2 | 0.45 | 32.2 | |
13.7 | 33.2 | 0.8 | |
14.2 | 34.2 | ||
14.7 | 0.5 | 35.5 | |
15.2 | 36.2 | ||
15.7 | 382 | ||
16.2 | 40.2 |
あなたの照会を歓迎しなさい。
Tags: