プロダクト細部
起源の場所: ZhuZhou
ブランド名: VKD
証明: ISO9001
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 交渉する
価格: Negotiable
パッケージの詳細: プラスチックの箱、そしてカートン
受渡し時間: 15-20working幾日
支払条件: L/C、D ・ D ・ P、ハムスター、ウェスタン ・ ユニオン、MoneyGram
供給の能力: 1000本の枝月
型式番号:: |
TH-TBシリーズ |
適用: |
ステンレス鋼、アルミニウム、木、プラスチックおよび等。 |
使用法: |
高速訓練 |
名前: |
ツイスト ドリル ビット |
サイズ:: |
1.0-13.0mm |
長さ: |
34-151mm |
色:: |
銀 |
パッキング: |
PVCボックス |
タイプ: |
ツイスト ドリル ビット |
使用: |
金属の訓練 |
型式番号:: |
TH-TBシリーズ |
適用: |
ステンレス鋼、アルミニウム、木、プラスチックおよび等。 |
使用法: |
高速訓練 |
名前: |
ツイスト ドリル ビット |
サイズ:: |
1.0-13.0mm |
長さ: |
34-151mm |
色:: |
銀 |
パッキング: |
PVCボックス |
タイプ: |
ツイスト ドリル ビット |
使用: |
金属の訓練 |
容易にドリルに斑点を付けるをセンター ドリル/見つけ、切るための高い硬度とより鋭い
固体炭化物NCの遊ぶドリル/センター ドリル ビット
Speciaficationおよび特徴
1. 自己の供給ねじポイントは精密で、容易な訓練に堅く、柔らかい森の速いボーリングを、提供する。
2. 固体中心の設計はextreの剛性率および優秀な破片運送容量を提供する。
3. 広い土地は穴を通って退屈すると同時にビットをまっすぐに保つ。
4. 一貫した品質保証のための厳しい基準。
サイズ | D (MM) | 鋭い深さ | 冷却モード | ハンドルの形態 | ハンドルの直径 | 全長 | スロット長さ | 推薦されたあく深さ | ハンドルの長さ |
1534SU03-0200 | 2 | 3 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0200 | 2 | 5 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03-0210 | 2.1 | 3 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0210 | 2.1 | 5 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03-0220 | 2.2 | 3 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0220 | 2.2 | 5 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03-0230 | 2.3 | 3 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0230 | 2.3 | 5 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03-0240 | 2.4 | 3 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0240 | 2.4 | 5 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03-0250 | 2.5 | 3 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0250 | 2.5 | 5 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03-0260 | 2.6 | 3 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0260 | 2.6 | 5 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03-0270 | 2.7 | 3 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0270 | 2.7 | 5 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03-0280 | 2.8 | 3 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0280 | 2.8 | 5 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03-0290 | 2.9 | 3 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0290 | 2.9 | 5 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03-0300 | 3 | 3 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0300 | 3 | 5 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03C-0300 | 3 | 3 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05C-0300 | 3 | 5 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1734SU03C-0300 | 3 | 3 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1736SU05C-0300 | 3 | 5 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1538SU08C-0300 | 3 | 8 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
1534SU03-0310 | 3.1 | 3 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0310 | 3.1 | 5 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03C-0310 | 3.1 | 3 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05C-0310 | 3.1 | 5 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1734SU03C-0310 | 3.1 | 3 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1736SU05C-0310 | 3.1 | 5 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1538SU08C-0310 | 3.1 | 8 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
1534SU03-0320 | 3.2 | 3 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0320 | 3.2 | 5 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03C-0320 | 3.2 | 3 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05C-0320 | 3.2 | 5 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1734SU03C-0320 | 3.2 | 3 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1736SU05C-0320 | 3.2 | 5 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1538SU08C-0320 | 3.2 | 8 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
1534SU03-0325 | 3.25 | 3 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0325 | 3.25 | 5 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03C-0325 | 3.25 | 3 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05C-0325 | 3.25 | 5 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1734SU03C-0325 | 3.25 | 3 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1736SU05C-0325 | 3.25 | 5 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03-0330 | 3.3 | 3 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0330 | 3.3 | 5 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03C-0330 | 3.3 | 3 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05C-0330 | 3.3 | 5 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1734SU03C-0330 | 3.3 | 3 | 外的な冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1736SU05C-0330 | 3.3 | 5 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1538SU08C-0330 | 3.3 | 8 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
1534SU03-0340 | 3.4 | 3 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0340 | 3.4 | 5 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03C-0340 | 3.4 | 3 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05C-0340 | 3.4 | 5 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1734SU03C-0340 | 3.4 | 3 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1736SU05C-0340 | 3.4 | 5 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1538SU08C-0340 | 3.4 | 8 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
1534SU03-0350 | 3.5 | 3 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0350 | 3.5 | 5 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03C-0350 | 3.5 | 3 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05C-0350 | 3.5 | 5 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1734SU03C-0350 | 3.5 | 3 | 外的な冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1736SU05C-0350 | 3.5 | 5 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1538SU08C-0350 | 3.5 | 8 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
1534SU03-0360 | 3.6 | 3 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0360 | 3.6 | 5 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03C-0360 | 3.6 | 3 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05C-0360 | 3.6 | 5 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1734SU03C-0360 | 3.6 | 3 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1736SU05C-0360 | 3.6 | 5 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1538SU08C-0360 | 3.6 | 8 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
1534SU03-0370 | 3.7 | 3 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0370 | 3.7 | 5 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03C-0370 | 3.7 | 3 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05C-0370 | 3.7 | 5 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1734SU03C-0370 | 3.7 | 3 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1736SU05C-0370 | 3.7 | 5 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1538SU08C-0370 | 3.7 | 8 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
1534SU03-0380 | 3.8 | 3 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05-0380 | 3.8 | 5 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03C-0380 | 3.8 | 3 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05C-0380 | 3.8 | 5 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1734SU03C-0380 | 3.8 | 3 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1736SU05C-0380 | 3.8 | 5 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1538SU08C-0380 | 3.8 | 8 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
1534SU03-0390 | 3.9 | 3 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05-0390 | 3.9 | 5 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03C-0390 | 3.9 | 3 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05C-0390 | 3.9 | 5 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1734SU03C-0390 | 3.9 | 3 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1736SU05C-0390 | 3.9 | 5 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1538SU08C-0390 | 3.9 | 8 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
1534SU03-0400 | 4 | 3 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05-0400 | 4 | 5 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03C-0400 | 4 | 3 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05C-0400 | 4 | 5 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1734SU03C-0400 | 4 | 3 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1736SU05C-0400 | 4 | 5 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1538SU08C-0400 | 4 | 8 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
1534SU03-0410 | 4.1 | 3 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05-0410 | 4.1 | 5 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03C-0410 | 4.1 | 3 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05C-0410 | 4.1 | 5 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1734SU03C-0410 | 4.1 | 3 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1736SU05C-0410 | 4.1 | 5 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1538SU08C-0410 | 4.1 | 8 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
1534SU03-0420 | 4.2 | 3 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05-0420 | 4.2 | 5 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03C-0420 | 4.2 | 3 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05C-0420 | 4.2 | 5 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1734SU03C-0420 | 4.2 | 3 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1736SU05C-0420 | 4.2 | 5 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1538SU08C-0420 | 4.2 | 8 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
1534SU03-0430 | 4.3 | 3 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05-0430 | 4.3 | 5 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03C-0430 | 4.3 | 3 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05C-0430 | 4.3 | 5 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1734SU03C-0430 | 4.3 | 3 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1736SU05C-0430 | 4.3 | 5 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1538SU08C-0430 | 4.3 | 8 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
1534SU03-0440 | 4.4 | 3 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05-0440 | 4.4 | 5 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03C-0440 | 4.4 | 3 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05C-0440 | 4.4 | 5 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1734SU03C-0440 | 4.4 | 3 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1736SU05C-0440 | 4.4 | 5 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1538SU08C-0440 | 4.4 | 8 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
1534SU03-0450 | 4.5 | 3 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05-0450 | 4.5 | 5 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03C-0450 | 4.5 | 3 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05C-0450 | 4.5 | 5 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1734SU03C-0450 | 4.5 | 3 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1736SU05C-0450 | 4.5 | 5 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1538SU08C-0450 | 4.5 | 8 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
1534SU03-0460 | 4.6 | 3 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05-0460 | 4.6 | 5 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03C-0460 | 4.6 | 3 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05C-0460 | 4.6 | 5 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1734SU03C-0460 | 4.6 | 3 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1736SU05C-0460 | 4.6 | 5 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1538SU08C-0460 | 4.6 | 8 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
1534SU03-0465 | 4.65 | 3 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05-0465 | 4.65 | 5 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03C-0465 | 4.65 | 3 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05C-0465 | 4.65 | 5 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1734SU03C-0465 | 4.65 | 3 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1736SU05C-0465 | 4.65 | 5 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03-0470 | 4.7 | 3 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05-0470 | 4.7 | 5 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03C-0470 | 4.7 | 3 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05C-0470 | 4.7 | 5 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1734SU03C-0470 | 4.7 | 3 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1736SU05C-0470 | 4.7 | 5 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1538SU08C-0470 | 4.7 | 8 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
1534SU03-0480 | 4.8 | 3 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05-0480 | 4.8 | 5 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1534SU03C-0480 | 4.8 | 3 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05C-0480 | 4.8 | 5 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1734SU03C-0480 | 4.8 | 3 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1736SU05C-0480 | 4.8 | 5 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1538SU08C-0480 | 4.8 | 8 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
1534SU03-0490 | 4.9 | 3 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05-0490 | 4.9 | 5 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1534SU03C-0490 | 4.9 | 3 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05C-0490 | 4.9 | 5 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1734SU03C-0490 | 4.9 | 3 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1736SU05C-0490 | 4.9 | 5 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1538SU08C-0490 | 4.9 | 8 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
1534SU03-0500 | 5 | 3 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05-0500 | 5 | 5 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1534SU03C-0500 | 5 | 3 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05C-0500 | 5 | 5 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1734SU03C-0500 | 5 | 3 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1736SU05C-0500 | 5 | 5 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1538SU08C-0500 | 5 | 8 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
1534SU03-0510 | 5.1 | 3 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05-0510 | 5.1 | 5 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1534SU03C-0510 | 5.1 | 3 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05C-0510 | 5.1 | 5 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1734SU03C-0510 | 5.1 | 3 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1736SU05C-0510 | 5.1 | 5 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1538SU08C-0510 | 5.1 | 8 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
1534SU03-0520 | 5.2 | 3 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05-0520 | 5.2 | 5 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1534SU03C-0520 | 5.2 | 3 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05C-0520 | 5.2 | 5 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1734SU03C-0520 | 5.2 | 3 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1736SU05C-0520 | 5.2 | 5 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1538SU08C-0520 | 5.2 | 8 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
1534SU03-0530 | 5.3 | 3 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05-0530 | 5.3 | 5 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1534SU03C-0530 | 5.3 | 3 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05C-0530 | 5.3 | 5 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1734SU03C-0530 | 5.3 | 3 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1736SU05C-0530 | 5.3 | 5 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1538SU08C-0530 | 5.3 | 8 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
1534SU03-0540 | 5.4 | 3 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05-0540 | 5.4 | 5 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1534SU03C-0540 | 5.4 | 3 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05C-0540 | 5.4 | 5 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1734SU03C-0540 | 5.4 | 3 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1736SU05C-0540 | 5.4 | 5 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1538SU08C-0540 | 5.4 | 8 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
1534SU03-0550 | 5.5 | 3 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05-0550 | 5.5 | 5 | 外的な冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1534SU03C-0550 | 5.5 | 3 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05C-0550 | 5.5 | 5 | 内部冷却 | まっすぐなハンドル | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1734SU03C-0550 | 5.5 | 3 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1736SU05C-0550 | 5.5 | 5 | 内部冷却 | 斜めの欠けるハンドル | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
