プロダクト細部
起源の場所: ZhuZhou
ブランド名: VKD
モデル番号: RDKWの、RCKT-DMの、RCKT-DR
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 交渉
価格: negotiation
パッケージの詳細: プラスチックの箱、カートン
受渡し時間: 15-30 営業日
支払条件: L/C、D ・ D ・ P、ハムスター、ウェスタン ・ ユニオン、MoneyGram
供給の能力: 月百万のフィルム
特徴: |
長い耐用年数 |
使用法: |
旋盤用具の中の外的な回転用具/ |
硬度: |
HRC40-60、HV2000よりもっと |
コーティング: |
TiAlN |
製品名: |
注文の炭化物の挿入物 |
色: |
灰色、金 |
機械化方法: |
終わり、荒い半終わり |
等級: |
P10-30、K10-30 |
パッケージ: |
10pcs/plastic箱 |
証明: |
ISO9001 ISO14001 |
特徴: |
長い耐用年数 |
使用法: |
旋盤用具の中の外的な回転用具/ |
硬度: |
HRC40-60、HV2000よりもっと |
コーティング: |
TiAlN |
製品名: |
注文の炭化物の挿入物 |
色: |
灰色、金 |
機械化方法: |
終わり、荒い半終わり |
等級: |
P10-30、K10-30 |
パッケージ: |
10pcs/plastic箱 |
証明: |
ISO9001 ISO14001 |
カスタマイズされた炭化物/長い耐用年数のタングステンのIndexable製粉の挿入物は挿入する
indexable回転用具の刃の特徴そして条件を締め金で止めること:
A.ツール チップの位置の変更は工作物の正確さの正当な範囲の内で刃が、または新しい刃が取り替えられる変わるか、位置の正確さが高くときあるべきである。
B.刃の信頼できる締め金で止めることは刃、用具のパッドおよび用具の棒の接触表面が密接に締め金で止める力は均一であるには余りにも大きくない、抗圧力の配分は刃を押しつぶすことを避けるため合い、影響および振動にべきであるできることを保障するべきである。
最もよいbarrier-freeの前のC. Smoothのの破片の取り外しの刃、滑らかな破片の排出を保障するため、および観察すること容易。
D.使いやすく、刃および更新の刃を変えること容易。小型のカッターのために、構造は密集するべきである。条件の上で会うことが構造簡単なおよびとき製造および使用はできる限り便利である。
注文の炭化物は記述を挿入する
いいえ。 | 等級 | 職階記述書 | 等級別にしなさい(競争相手) |
1 | YBC152 | CVDは鋼鉄および投げる鋼鉄の中型操作に終わりのためのP10-P20炭化物の等級に塗った。優秀な耐久性のより高い切断速度そして温度の下の顕著な性能。 | GC4315 ()、E6020 (三菱)、T9125 (TUNGALOY) |
2 | YB6315 | ナノのdioxygenの勾配の転移の技術および水晶核心の前挿入の技術を結合するCVDのコーティングの等級。 | GC4315 ()、T9115 (TUNGALOY) |
3 | YBC252 | CVDは鋼鉄および投げる鋼鉄の大体の形になることに中型操作のためのP20-P35炭化物の等級に塗った。広い適用分野のための耐久性そして靭性の最適化されたパフォーマンス。 | GC4325 ()、E6020 (三菱)、T9125 (TUNGALOY) |
4 | YBD102 | CVDはK05-K20炭化物の基質に塗った。高い切断の速度で鋳鉄、特別なふしの鋳鉄および堅い鋼鉄の中型操作のために最大限に活用される。 | UC5115 (三菱) |
5 | YBD152 | CVDはK10-K25炭化物の基質に塗った。鋳鉄の大体の形になる操作に媒体のために最大限に活用される。より高い切断速度のよい耐久性そして靭性。 | UC5115 (三菱) |
6 | YBD152C | 厚いAl2O3 CVDはK05-K25炭化物の基質に塗った。鋳鉄の大体の形になる操作に媒体のために最大限に活用される。TCのチップ ブレーカを伴うより高い切断速度のより高い耐久性そして靭性。 | UC5115 (三菱) |
7 | YB7315 | CVDはK10-K25炭化物の基質に塗った。鋳鉄の大体の形になる操作に媒体のために最大限に活用される。高い切断速度の改善された耐久性そして靭性。 | UC5115 (三菱)、WAK20 () |
8 | YBM153 | CVDはステンレス鋼で中型の適用にfnishingのためのM10-M25炭化物の等級に塗った。より高い切断速度のplasctic変形に対する高い耐久性そして機能。 | |
9 | YBM253 | CVDはステンレス鋼で広い適用分野との大体の形になる操作に媒体のためのM15-M35炭化物の等級に塗った。より高い切断速度のplasctic変形に対する高い耐久性そして機能。 | |
10 | YBG202 | PVDはステンレス鋼の中型の適用に終わりのためのM10-M25/P10-P30炭化物の基質におよび鋼鉄塗り(製粉する)。広い適用分野のよい耐久性。 | |
11 | YBG205 | PVDのステンレス鋼の中型の適用への終わりのための多層上塗を施してあるM20-M40/S15-S25/P10-P30炭化物の基質、極度の合金および鋼鉄(製粉する)。広い適用分野のよい耐久性そして熱安定性。 | VP15TF (三菱) |
12 | YB9320 | PVDのステンレス鋼の中型の適用への終わりのための多層上塗を施してあるM10-M25/P10-P30炭化物の基質、極度の合金および鋼鉄(/製粉する溝を作ること)。より高い耐久性のための最大限に活用されたコーティングの安定性および広い適用分野の熱安定性。 | |
13 | YNT251 | 鋼鉄およびステンレス鋼の中型操作への良い仕上げのための光沢が無いP10-P25サーメットの等級。よい耐久性および靭性。また軽い中断した切口で適した。 | |
… | … | 米国により多くの細部を得るために連絡することを躊躇してはいけない! | … |
YG3X 14.6-15.2 1320 92 鋳鉄、非鉄金属の小さい切断セクションの高速仕上げのために適して、癒やされた鋼鉄合金鋼を合金にする。
YG6A 14.6-15.0 1370 91.5 高いマンガン鋼鉄、癒やされた鋼鉄および合金鋼の堅い鋳鉄の半仕上げのために適している、非鉄金属および合金、また半仕上げおよび仕上げは。
生産そして適用の
YG6X 14.6-15.0 1420 91 もたらす示し、通常の鋳鉄ことをの表面処理のためにまた適している合金が冷た堅い合金の鋳鉄および耐熱性合金鋼の処理でよい効果をことを。
YG6 14.5-14.9 1380 89 鋳鉄、非鉄金属の中型の切断の速度の半仕上げのために適して、非金属材料を合金にする。
YG6X-1 14.6-15.0 1500 90 連続的な、回る、切断のために適している、半精密鋳鉄の荒い回転糸回る、小さいセクション精密連続的なセクション半精密製粉、穴の荒削りおよび精密製粉、非鉄金属および合金非金属材料は。
YG8N 14.5-14.8 2000 90 鋳鉄、白い鋳鉄、ふしの鋳鉄、クロム、ニッケルのステンレス鋼および他のの高速切断のために適している合金材料は。
YT5 12.5-13.2 1430 89.5 カーボンおよび合金鋼の不連続表面の荒い回り、荒い剃り、semi-fine剃り、荒いひき、そして訓練のために適している(部品を押し、表面を投げるを含む鋼鉄鍛造材)。
YS25 12.8-13.2 2000 91 炭素鋼、投げられた鋼鉄、高いマンガン鋼鉄、高力鋼鉄および合金鋼の荒い回り、製粉し、そして平になることのために適している。
YT14 11.2-12.0 1270 90.5 炭素鋼の処理の荒い回り、のために適している、荒い回り、そして連続的な切断、および合金鋼、断続的な切断で、投げる穴の連続的で荒い回り回る、半終わりの回り、そして精密鋭く、荒い拡張は。
YW1 12.6-13.5 1180 91.5 処理し難い鋼鉄、高いマンガン鋼鉄、ステンレス鋼、共通の鋼鉄および鋳鉄の処理のために適している。
YW2 12.4-13.5 1350 90.5 耐熱性鋼鉄、高いマンガン鋼鉄、ステンレス鋼および高い合金鋼の仕上げそして半仕上げのために適している。共通の鋼鉄および鋳鉄の処理。
YS30 12.45 1800 91.0 superfine穀物の合金に属する。それはさまざまな鋼鉄の有効な製粉のために適している、特に合金にするsteを
タイプ | ΦI.C | S | Φd | |||
RDKW0702MO | 7 | 2.38 | 2.8 | |||
RDKW0803MO | 8 | 3.18 | 3.4 | |||
RDKW10T3MO | 10 | 3.97 | 4.4 | |||
RDKW1204MO | 12 | 4.76 | 4.4 | |||
RDKW1605MO | 16 | 5.56 | 5.5 | |||
RDKW2006MO | 20 | 6.35 | 6.5 |
タイプ | ΦI.C | S | Φd | |||
RCKT10T3MO-DM | 10 | 3.97 | 4.4 | |||
RCKT1204MO-DM | 12 | 4.76 | 4 | |||
RCKT1606MO-DM | 16 | 6.35 | 5.56 |
タイプ | ΦI.C | S | Φd | |||
RCKT1206MO-DR | 10 | 3.97 | 4.4 | |||
RCKT1606MO-DR | 12 | 4.76 | 4 | |||
RCKT2006MO-DR | 16 | 6.35 | 5.56 |
Tags: