プロダクト細部
起源の場所: 株洲
ブランド名: VKD
証明: ISO14001:2015
モデル番号: 顧客の要求として
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 交渉して下さい
価格: negotiable
パッケージの詳細: ペーパー、そして紙箱は、そして木のカートンかペーパー箱を、または顧客の要求として詰められて輸出した。
受渡し時間: 7-20の仕事日
支払条件: L/C、T/T、
供給の能力: 10tons/month
名前: |
炭化タングステン棒 |
材料: |
WC/Co |
サイズ: |
カスタマイズ可能 |
適用する: |
エンド ミル、ドリル、穿孔器、型 |
形状: |
丸い |
色: |
グレー |
パッケージ: |
パライウッドケース |
グレード: |
K10/K20/K30 |
焼結: |
HIPの焼結 |
名前: |
炭化タングステン棒 |
材料: |
WC/Co |
サイズ: |
カスタマイズ可能 |
適用する: |
エンド ミル、ドリル、穿孔器、型 |
形状: |
丸い |
色: |
グレー |
パッケージ: |
パライウッドケース |
グレード: |
K10/K20/K30 |
焼結: |
HIPの焼結 |
記述:
1100%の原材料です
2. HIP 炉でシントレーション
3先進的な技術と設備を完全に採用しました
4品質管理システムと厳格な検査
5. OEMとODMも受け入れられています.
グレードと用途:
グレード | 密度 | T.R.S. | 硬さ | 特性と応用 |
g/cm3 | MPα | HRA | ||
YL50 | 13.86 | 2060 | 1095 | これは,パンシング・ダイや道具の製造に適しています. |
YU06 | 14.7 | 3000 | 2050 | それは,PCB加工のためのフライディングカット機の製造に適しています.それは,ガラス繊維,木材,プラスチック,紙と青銅アル合金など |
YU08 | 14.56 | 4000 | 1900 | これはPCB加工用の直径0.8mm未満のマイクロドリル製造に適しています.また,ガラス繊維の加工のための固体セメントカルビッドツールの様々な種類の製造に適しています.木材,プラスチック,紙,銅,アル合金など |
YU09 | 14.36 | 3900 | 1950 | それはPCB加工のためのマイクロドリル製造に適しています.それは,ガラス繊維,木材,プラスチック,紙と青銅アル合金など |
YU12 | 14.05 | 4000 | 1750 | これは,耐腐蝕性および耐熱性鋼,ステンレス鋼,チタン合金,および非鉄金属である鋼を加工するための固体セメント化カービッドツールの製造に適しています. |
YF06 | 14.86 | 3800 | 1800 | それはPCB加工のための3.2-6.3mmの大きな直径の製造ドリル,0.8-3.2mmのドリルとミール,また,アルミニウム合金加工のための固体カービッドツールを作るのに適しています.プラスチック,PTFE,炭素繊維などの複合材料 |
YF08 | 14.55 | 3900 | 1800 | それはPCB加工のためのマイクロドリル製造に適しています.それは,ガラス繊維,木材,プラスチック,紙と青銅合金など |
YG6X | 14.8 | 1800 | 1550 | 固体カービッドの道具や磨き部品の製造に適しています |
YG8 | 14.6 | 2400 | 1400 | カービッドコア棒と磨き部品の製造に適しています. |
YL102 | 14.5 | 4000 | 1550 | 耐熱合金やチ合金などの機械加工のための様々な種類の固体セメント化カービッドツールの製造に適しています.また,PCB加工のためのマイクロドリル製造にも適しています.. |
Tags: